Denim-jeans
SIZE GUIDE
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Front Rise (in) | Inseam (in) | Outseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26–28 | 40 | 12.5 | 31 | 42.5 | 10.5 |
| S | 28–30 | 42 | 13 | 31 | 43 | 11 |
| M | 30–32 | 44 | 13.5 | 31.5 | 43.5 | 11.5 |
| L | 32–34 | 46 | 14 | 32 | 44 | 12 |
| XL | 34–36 | 48 | 14.5 | 32 | 44.5 | 12.5 |
| XXL | 36–38 | 50 | 15 | 32.5 | 45 | 13 |
Fit: Oversized Wide Leg
Fabric: Heavyweight 100% Cotton Denim
Note: Measurements may vary by ±1 cm due to the garment washing process.